| Type | Harga OTR |
| NLR | Rp 410.000.000,- |
| NLR L | Rp 428.000.000,- |
| NMR | Rp 493.000.000,- |
| NMR L | Rp 500.000.000,- |
| NMR 81 T HD 5.8 | Rp 506.000.000,- |
| NMR 81 6.5 | Rp 518.000.000,- |
| Rp 892.000.000 | |
| NPS | Rp 853.000.000,- |
| NLR B | Rp 585.000.000,- |
| NLR B L | Rp 631.000.000,- |
| NQR B | Rp 500.000.000,- |
*Harga akan di update tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
| Type | Harga OTR |
| ALL NEW MU-X 1.9 AT (4X4) | Rp 614.950.000,- |
| Type | Harga OTR |
| ALL NEW D-Max SC 1.9 MT | Rp 403.700.000,- |
| ALL NEW D-Max DC 1.9 MT | Rp 482.700.000,- |
| ALL NEW D-Max Rodeo 1.9 MT | Rp 510.600.000,- |
*Harga akan di update tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
| Type | Harga OTR |
| FRR 90 Q | Rp 620.000.000,- |
| FTR P | Rp 692.000.000,- |
| FTR S | Rp 696.000.000,- |
| FVR T | Rp 704.000.000,- |
| FVR L D | Rp 768.000.000,- |
| FVR P | Rp 774.000.000,- |
| FVR S | Rp 785.000.000,- |
| FVR Q | Rp 784.000.000,- |
| FVR U | Rp 795.000.000,- |
| FVM N | Rp 906.000.000,- |
| FVM U | Rp 919.000.000,- |
| FVM U HP | Rp 969.000.000,- |
| FVM U HP ABS | Rp 985.000.000,- |
| FVZ N HP | Rp 1.135.000.000,- |
| FVZ L HP MX | Rp 1.130.000.000,- |
| FVZ U HP | Rp 1.156.000.000,- |
*Harga akan di update tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Barikut adalah harga isuzu bali, sewaktu wakru harga bisa berubah sesuai ketentuan type dan karosesri, hubungi kami dan dapatkan info mengenai harga produk kami..